aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/H2064_516_sparse_test.h
blob: 53239a130a6bcce0417cb830b9fc434e067d3b26 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
/*
  FILE....: ../src/H2064_516_sparse.h

  Static arrays for CML LDPC codec, generated
  by test_ldpc_fsk.m:simple_ut().

*/

#define NUMBERPARITYBITS 516
#define MAX_ROW_WEIGHT 12
#define CODELENGTH 2580
#define NUMBERROWSHCOLS 2064
#define MAX_COL_WEIGHT 3
#define DEC_TYPE 0
#define MAX_ITER 10

#include <stdint.h>

uint16_t H_rows[] = {
    870,  276,  110,  54,   226,  85,   59,   153,  31,   60,   46,   75,
    139,  239,  56,   13,   30,   45,   63,   34,   54,   21,   77,   204,
    441,  11,   297,  126,  148,  104,  269,  57,   369,  213,  117,  479,
    53,   124,  405,  97,   42,   132,  67,   103,  389,  156,  237,  105,
    418,  11,   60,   12,   195,  32,   11,   21,   10,   191,  176,  237,
    140,  376,  115,  9,    149,  304,  129,  308,  234,  129,  453,  215,
    176,  213,  151,  169,  41,   106,  421,  103,  83,   62,   124,  3,
    574,  39,   31,   472,  69,   8,    40,   352,  62,   275,  74,   121,
    125,  35,   83,   52,   21,   422,  229,  233,  62,   125,  181,  175,
    28,   43,   113,  340,  71,   4,    40,   249,  134,  168,  97,   15,
    26,   135,  104,  80,   206,  108,  307,  494,  358,  82,   159,  137,
    19,   210,  6,    19,   65,   285,  45,   154,  276,  14,   137,  79,
    241,  235,  116,  129,  84,   3,    122,  370,  132,  451,  77,   89,
    262,  79,   170,  469,  24,   163,  128,  18,   120,  244,  8,    153,
    151,  441,  95,   327,  284,  96,   84,   35,   61,   286,  20,   22,
    68,   131,  106,  30,   280,  343,  99,   124,  262,  208,  277,  44,
    349,  41,   10,   761,  39,   445,  165,  81,   393,  194,  18,   250,
    589,  70,   307,  1,    365,  47,   4,    9,    283,  133,  90,   601,
    117,  228,  212,  58,   420,  230,  142,  25,   57,   518,  88,   180,
    24,   122,  379,  143,  33,   30,   140,  68,   150,  320,  55,   33,
    132,  2,    22,   16,   272,  44,   264,  49,   174,  234,  86,   39,
    10,   278,  177,  178,  20,   126,  18,   90,   6,    184,  158,  111,
    246,  229,  221,  48,   267,  6,    172,  49,   291,  185,  67,   50,
    157,  66,   32,   525,  257,  196,  260,  92,   72,   163,  144,  329,
    134,  156,  47,   82,   49,   391,  26,   1,    88,   52,   56,   8,
    111,  138,  219,  57,   447,  182,  263,  38,   98,   75,   36,   83,
    245,  5,    419,  63,   12,   287,  603,  58,   507,  37,   2,    214,
    539,  55,   53,   81,   186,  73,   85,   97,   91,   332,  123,  66,
    188,  591,  158,  324,  88,   53,   214,  84,   389,  104,  271,  211,
    7,    393,  281,  242,  119,  848,  705,  428,  50,   28,   52,   15,
    5,    2,    230,  38,   76,   295,  217,  1,    56,   170,  145,  5,
    72,   460,  203,  145,  211,  121,  68,   538,  44,   133,  87,   494,
    325,  161,  781,  370,  51,   115,  262,  106,  614,  29,   220,  189,
    224,  165,  17,   72,   46,   17,   64,   19,   447,  13,   9,    270,
    4,    91,   471,  35,   23,   407,  34,   38,   82,   321,  112,  195,
    651,  7,    43,   431,  249,  171,  196,  311,  15,   66,   16,   633,
    37,   94,   102,  23,   3,    214,  252,  256,  173,  316,  125,  96,
    341,  71,   73,   338,  256,  165,  140,  108,  471,  434,  137,  642,
    172,  51,   113,  67,   172,  93,   23,   318,  514,  50,   118,  245,
    169,  14,   64,   40,   859,  95,   308,  65,   93,   42,   339,  46,
    7,    96,   142,  36,   131,  60,   13,   12,   25,   31,   183,  94,
    43,   241,  162,  26,   232,  120,  128,  118,  89,   164,  51,   29,
    127,  177,  180,  95,   332,  284,  32,   802,  452,  25,   382,  187,
    892,  432,  162,  126,  587,  342,  205,  170,  255,  73,   605,  579,
    398,  305,  58,   110,  178,  244,  306,  178,  166,  28,   368,  224,
    582,  135,  420,  618,  264,  234,  346,  223,  439,  399,  150,  655,
    242,  248,  750,  199,  242,  277,  112,  163,  545,  359,  487,  322,
    570,  64,   402,  412,  252,  116,  147,  109,  27,   197,  204,  251,
    282,  455,  118,  390,  225,  382,  215,  373,  554,  371,  568,  289,
    225,  405,  160,  414,  290,  109,  524,  406,  344,  188,  385,  33,
    791,  261,  171,  475,  100,  183,  156,  564,  78,   395,  144,  497,
    334,  45,   167,  79,   27,   520,  239,  449,  138,  347,  667,  572,
    61,   278,  136,  375,  231,  320,  167,  304,  389,  185,  171,  109,
    468,  243,  206,  210,  305,  160,  682,  514,  433,  152,  375,  1064,
    48,   522,  139,  98,   191,  557,  127,  189,  372,  54,   515,  406,
    370,  950,  549,  352,  319,  27,   489,  440,  636,  941,  153,  102,
    268,  120,  190,  719,  451,  175,  539,  477,  279,  474,  17,   232,
    221,  476,  174,  415,  545,  357,  368,  149,  94,   409,  218,  76,
    87,   136,  114,  245,  596,  408,  335,  246,  511,  560,  438,  298,
    351,  91,   22,   813,  108,  546,  248,  218,  629,  212,  223,  569,
    611,  93,   399,  185,  427,  260,  20,   111,  354,  187,  150,  702,
    316,  666,  541,  227,  558,  486,  207,  450,  224,  568,  222,  341,
    81,   222,  386,  441,  484,  159,  289,  142,  372,  534,  157,  78,
    337,  522,  70,   293,  318,  161,  325,  74,   194,  797,  130,  128,
    70,   386,  657,  611,  105,  456,  230,  100,  61,   274,  358,  135,
    249,  236,  247,  264,  279,  123,  345,  59,   397,  645,  448,  80,
    192,  149,  190,  564,  292,  508,  359,  202,  152,  459,  200,  446,
    293,  512,  103,  154,  229,  492,  145,  256,  828,  55,   296,  133,
    147,  314,  220,  190,  481,  208,  290,  198,  146,  100,  202,  259,
    295,  16,   505,  251,  86,   375,  618,  266,  891,  166,  159,  269,
    850,  127,  397,  759,  494,  141,  567,  339,  119,  336,  162,  98,
    265,  770,  423,  380,  346,  116,  402,  101,  628,  623,  286,  309,
    107,  453,  406,  496,  200,  865,  720,  429,  187,  107,  609,  439,
    90,   48,   330,  59,   87,   632,  323,  219,  101,  865,  203,  14,
    74,   466,  462,  160,  448,  168,  474,  980,  396,  148,  244,  904,
    438,  198,  982,  601,  199,  119,  300,  240,  702,  241,  258,  192,
    291,  227,  34,   698,  78,   107,  123,  89,   704,  114,  274,  461,
    151,  115,  576,  323,  201,  468,  271,  231,  92,   592,  220,  909,
    829,  243,  480,  466,  345,  763,  404,  356,  86,   110,  210,  688,
    353,  271,  740,  226,  352,  247,  288,  758,  338,  426,  235,  405,
    625,  155,  146,  475,  491,  189,  177,  216,  962,  503,  216,  726,
    381,  219,  183,  102,  332,  113,  155,  440,  922,  450,  379,  294,
    301,  36,   80,   75,   875,  462,  547,  69,   330,  186,  527,  92,
    138,  157,  169,  69,   143,  401,  24,   283,  41,   37,   472,  309,
    117,  747,  342,  251,  300,  182,  216,  202,  266,  192,  217,  302,
    660,  360,  663,  130,  355,  367,  47,   1103, 519,  811,  586,  488,
    983,  652,  303,  201,  759,  860,  416,  585,  268,  428,  928,  819,
    821,  379,  340,  493,  260,  752,  599,  314,  182,  444,  612,  369,
    692,  311,  523,  622,  335,  259,  499,  225,  526,  409,  188,  709,
    356,  606,  777,  222,  541,  327,  201,  176,  551,  544,  1008, 372,
    628,  181,  523,  549,  476,  464,  240,  593,  181,  254,  223,  305,
    285,  595,  217,  887,  550,  552,  278,  381,  621,  517,  953,  538,
    265,  581,  313,  540,  366,  626,  647,  511,  467,  508,  890,  63,
    976,  275,  312,  885,  598,  254,  180,  687,  196,  398,  146,  675,
    380,  101,  443,  122,  85,   531,  347,  463,  167,  536,  724,  710,
    288,  351,  232,  387,  424,  650,  363,  544,  540,  248,  279,  121,
    479,  267,  218,  445,  485,  240,  737,  692,  1017, 331,  716,  1130,
    207,  602,  274,  750,  261,  572,  131,  435,  672,  253,  729,  542,
    739,  1062, 731,  619,  328,  65,   769,  502,  898,  966,  158,  211,
    289,  193,  314,  784,  533,  396,  567,  497,  280,  696,  348,  290,
    383,  636,  526,  470,  622,  541,  411,  286,  378,  561,  374,  194,
    349,  166,  143,  390,  697,  533,  570,  304,  615,  709,  476,  679,
    454,  287,  114,  904,  535,  786,  270,  308,  828,  302,  506,  732,
    626,  533,  584,  186,  456,  495,  350,  317,  672,  343,  315,  919,
    367,  820,  548,  296,  614,  635,  209,  543,  350,  733,  239,  376,
    287,  344,  470,  563,  607,  319,  323,  473,  428,  677,  212,  263,
    386,  567,  435,  328,  616,  255,  729,  147,  320,  855,  267,  426,
    261,  458,  977,  670,  173,  478,  366,  112,  71,   419,  968,  139,
    606,  292,  275,  463,  344,  671,  810,  77,   465,  755,  579,  179,
    353,  357,  442,  599,  354,  805,  453,  407,  193,  510,  285,  513,
    583,  645,  325,  173,  621,  573,  423,  479,  912,  130,  300,  227,
    184,  391,  293,  204,  673,  282,  371,  324,  313,  228,  334,  343,
    655,  42,   532,  559,  658,  484,  921,  373,  944,  329,  184,  302,
    861,  205,  414,  771,  606,  312,  652,  503,  413,  415,  238,  449,
    781,  874,  586,  544,  402,  468,  525,  155,  845,  714,  295,  564,
    197,  509,  863,  640,  209,  986,  808,  691,  317,  355,  789,  779,
    281,  141,  594,  336,  105,  682,  360,  299,  559,  876,  608,  315,
    401,  632,  480,  161,  577,  284,  657,  1012, 481,  330,  388,  1011,
    524,  423,  1019, 812,  416,  168,  322,  258,  710,  703,  1027, 195,
    447,  259,  633,  990,  710,  215,  410,  458,  760,  174,  312,  605,
    269,  206,  617,  534,  554,  497,  296,  393,  236,  784,  483,  1189,
    892,  602,  788,  709,  382,  831,  537,  695,  99,   563,  424,  759,
    432,  281,  795,  319,  422,  684,  331,  866,  377,  638,  247,  501,
    711,  463,  475,  631,  507,  310,  298,  252,  1059, 757,  364,  785,
    410,  233,  411,  236,  487,  339,  341,  473,  1022, 527,  515,  700,
    380,  388,  414,  253,  913,  466,  773,  238,  638,  335,  896,  298,
    310,  658,  461,  207,  205,  550,  29,   425,  141,  76,   649,  442,
    322,  832,  730,  307,  385,  401,  268,  301,  311,  306,  291,  364,
    864,  560,  840,  199,  358,  385,  179,  1142, 520,  986,  600,  712,
    1018, 661,  365,  237,  769,  953,  517,  605,  396,  459,  991,  867,
    899,  415,  700,  556,  324,  788,  639,  778,  226,  743,  685,  706,
    883,  362,  970,  785,  387,  376,  734,  392,  730,  448,  250,  731,
    387,  665,  1015, 243,  812,  391,  795,  346,  588,  737,  1077, 874,
    933,  412,  817,  585,  550,  491,  273,  640,  208,  542,  338,  436,
    895,  694,  257,  899,  583,  629,  327,  815,  744,  573,  1226, 727,
    272,  607,  331,  1050, 594,  754,  716,  515,  524,  695,  1086, 297,
    1177, 400,  678,  1004, 648,  294,  555,  780,  316,  486,  689,  679,
    430,  136,  717,  233,  400,  646,  383,  530,  263,  574,  749,  790,
    336,  377,  409,  609,  499,  686,  518,  595,  601,  334,  531,  197,
    485,  348,  424,  701,  579,  500,  1147, 797,  1085, 404,  738,  1200,
    253,  714,  427,  756,  303,  610,  313,  1399, 770,  455,  732,  796,
    824,  1230, 927,  929,  397,  276,  794,  741,  957,  1052, 1002, 213,
    392,  566,  461,  832,  798,  433,  590,  723,  718,  755,  878,  446,
    615,  669,  776,  608,  659,  565,  443,  457,  407,  577,  631,  255,
    365,  399,  152,  766,  814,  556,  640,  1137, 1000, 767,  745,  733,
    1194, 529,  238,  1034, 789,  1314, 436,  493,  853,  492,  654,  809,
    885,  636,  596,  270,  848,  774,  364,  512,  832,  411,  516,  927,
    700,  857,  588,  703,  756,  758,  315,  574,  810,  885,  416,  600,
    690,  417,  501,  626,  707,  581,  377,  916,  660,  808,  587,  265,
    395,  613,  906,  381,  661,  310,  799,  148,  632,  941,  750,  578,
    277,  1065, 1242, 1018, 326,  551,  459,  134,  99,   510,  1097, 198,
    673,  531,  450,  697,  394,  749,  948,  193,  664,  965,  818,  454,
    419,  556,  721,  742,  473,  886,  647,  694,  209,  906,  433,  674,
    620,  666,  464,  446,  634,  728,  430,  630,  990,  435,  371,  534,
    394,  467,  928,  326,  723,  490,  816,  699,  490,  530,  384,  361,
    772,  374,  554,  619,  672,  613,  924,  677,  1079, 404,  367,  337,
    898,  228,  418,  844,  766,  317,  680,  690,  566,  680,  333,  726,
    960,  942,  637,  607,  452,  664,  698,  235,  942,  736,  368,  584,
    362,  650,  871,  683,  328,  1141, 988,  715,  915,  495,  1084, 919,
    613,  179,  888,  355,  144,  1243, 655,  551,  582,  993,  730,  340,
    548,  774,  643,  469,  651,  392,  843,  1196, 590,  573,  545,  1211,
    593,  439,  1027, 869,  586,  442,  762,  502,  758,  822,  1048, 254,
    628,  417,  683,  996,  752,  384,  725,  676,  842,  360,  374,  688,
    353,  549,  661,  648,  584,  624,  348,  530,  250,  1135, 667,  1298,
    1033, 623,  1102, 715,  594,  888,  871,  833,  321,  634,  491,  766,
    505,  297,  1024, 388,  460,  707,  735,  1023, 444,  1098, 629,  505,
    807,  581,  543,  687,  598,  337,  434,  806,  1111, 761,  521,  826,
    547,  257,  434,  412,  688,  577,  363,  839,  1187, 1306, 648,  808,
    504,  760,  429,  309,  916,  503,  777,  403,  1076, 512,  1127, 592,
    351,  692,  711,  474,  587,  558,  487,  498,  326,  164,  902,  456,
    471,  836,  748,  469,  480,  537,  553,  507,  347,  490,  498,  420,
    1010, 598,  1022, 283,  362,  958,  553,  1156, 712,  1108, 718,  753,
    1067, 681,  398,  483,  903,  956,  698,  612,  578,  489,  1294, 990,
    920,  592,  1113, 862,  464,  1435, 835,  788,  280,  957,  795,  743,
    1108, 425,  1026, 879,  488,  701,  931,  610,  741,  1061, 282,  830,
    413,  983,  1159, 1067, 1071, 437,  843,  506,  610,  890,  1133, 1034,
    954,  452,  925,  785,  836,  620,  597,  722,  258,  858,  342,  455,
    927,  706,  299,  1104, 660,  811,  333,  1173, 878,  858,  1336, 816,
    457,  948,  563,  1054, 678,  764,  733,  565,  555,  873,  1150, 485,
    1303, 496,  796,  1218, 823,  634,  624,  878,  686,  684,  879,  1100,
    454,  154,  1002, 357,  822,  676,  740,  578,  350,  1124, 834,  876,
    500,  486,  426,  663,  529,  947,  656,  621,  823,  361,  615,  421,
    585,  417,  538,  707,  656,  861,  1236, 831,  1087, 508,  768,  1269,
    292,  786,  478,  1043, 593,  765,  408,  1439, 806,  528,  801,  912,
    882,  1348, 1050, 1077, 528,  349,  996,  799,  976,  1265, 1100, 674,
    470,  617,  540,  847,  862,  457,  757,  841,  973,  921,  969,  539,
    646,  699,  959,  654,  670,  787,  872,  559,  744,  1276, 666,  273,
    569,  833,  191,  775,  896,  576,  935,  1231, 1046, 923,  804,  949,
    1201, 572,  303,  1162, 827,  1346, 897,  612,  937,  599,  675,  992,
    930,  644,  1151, 301,  1103, 1086, 482,  831,  1130, 472,  753,  1007,
    852,  1054, 635,  705,  955,  823,  425,  596,  962,  908,  445,  880,
    867,  478,  509,  653,  775,  591,  510,  1055, 798,  1021, 740,  294,
    427,  679,  973,  484,  686,  369,  836,  410,  802,  1245, 883,  649,
    431,  1102, 1267, 1262, 557,  1092, 837,  164,  881,  726,  1120, 273,
    697,  1097, 609,  708,  663,  838,  985,  552,  968,  1042, 1044, 483,
    520,  691,  736,  756,  521,  895,  779,  914,  266,  1356, 548,  742,
    964,  888,  481,  877,  685,  791,  437,  696,  991,  825,  643,  708,
    969,  683,  1080, 1001, 1012, 617,  1030, 734,  792,  1069, 504,  394,
    864,  595,  676,  782,  695,  837,  1154, 819,  1104, 437,  413,  383,
    913,  627,  624,  987,  1394, 449,  839,  825,  1054, 1180, 378,  1211,
    1090, 1114, 804,  897,  558,  1032, 746,  246,  1051, 870,  958,  725,
    536,  702,  1035, 971,  356,  1195, 1061, 827,  1090, 526,  1092, 1250,
    1025, 231,  947,  659,  272,  1284, 802,  826,  902,  1040, 870,  345,
    658,  822,  715,  1012, 872,  575,  945,  1232, 805,  720,  580,  1215,
    854,  603,  1074, 1056, 991,  528,  1218, 642,  1060, 1010, 1203, 288,
    978,  884,  762,  1118, 763,  430,  786,  922,  928,  886,  529,  706,
    403,  1104, 693,  868,  815,  670,  366,  546,  378,  1151, 901,  1522,
    1107, 671,  1333, 745,  724,  1230, 1073, 911,  429,  646,  611,  889,
    746,  403,  1032, 616,  637,  1382, 767,  1083, 451,  1212, 803,  1318,
    849,  662,  955,  712,  971,  571,  496,  977,  1145, 1160, 931,  830,
    580,  359,  805,  668,  770,  771,  390,  882,  1329, 1572, 851,  829,
    535,  944,  535,  373,  930,  669,  828,  565,  1219, 620,  1308, 793,
    361,  938,  859,  482,  946,  1186, 742,  591,  846,  221,  906,  641,
    631,  1068, 780,  536,  517,  844,  652,  721,  552,  523,  627,  525,
    1186, 944,  1039, 794,  498,  1076, 654,  1167, 856,  1264, 890,  768,
    1225, 691,  729,  543,  936,  1016, 1210, 656,  604,  608,  1324, 1035,
    1095, 639,  1311, 1281, 877,  1519, 923,  974,  431,  1057, 903,  809,
    1137, 569,  1243, 1118, 880,  720,  1102, 1168, 821,  1193, 432,  999,
    555,  1013, 1375, 1200, 1080, 495,  982,  519,  630,  1066, 1164, 1091,
    1006, 1039, 943,  1195, 1103, 665,  894,  908,  329,  1081, 951,  641,
    1060, 793,  719,  1232, 713,  847,  395,  1213, 1038, 1041, 1587, 984,
    752,  1125, 929,  1095, 988,  940,  845,  603,  623,  875,  1158, 772,
    1503, 506,  816,  1500, 1007, 638,  633,  936,  703,  704,  1173, 1171,
    724,  175,  1051, 604,  1174, 682,  819,  854,  384,  1196, 1249, 1029,
    509,  504,  537,  722,  571,  1121, 739,  838,  1027, 363,  743,  570,
    818,  546,  721,  736,  842,  905,  1372, 932,  1178, 863,  840,  1334,
    299,  855,  499,  1293, 1202, 1061, 689,  1516, 866,  614,  862,  955,
    981,  1511, 1153, 1256, 768,  501,  1044, 1282, 985,  1455, 1235, 711,
