aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/HRA_56_56.c
blob: 53d29621e7248d95f773c5df567047e3916b6c8e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
/*
  FILE....: HRA_56_56.c

  Static arrays for LDPC codec HRA_56_56, generated by ldpc_gen_c_h_file.m.
*/

#include "HRA_56_56.h"

#include <stdint.h>

const uint16_t HRA_56_56_H_rows[] = {
    4,  33, 22, 2,  7,  12, 15, 41, 6,  2,  8,  4,  1,  7,  20, 10, 2,  1,  28,
    7,  3,  25, 18, 19, 17, 15, 8,  13, 9,  12, 39, 6,  17, 32, 3,  6,  10, 18,
    4,  34, 1,  14, 9,  5,  15, 12, 5,  35, 5,  17, 16, 36, 20, 9,  34, 33, 14,
    46, 39, 27, 43, 22, 19, 45, 16, 23, 31, 52, 3,  8,  51, 13, 31, 11, 31, 36,
    11, 28, 30, 21, 38, 26, 42, 29, 23, 33, 45, 19, 28, 40, 10, 23, 41, 25, 29,
    36, 29, 49, 38, 11, 30, 42, 16, 37, 49, 35, 18, 47, 24, 25, 54, 34, 41, 55,
    47, 44, 56, 46, 20, 55, 21, 40, 37, 53, 13, 32, 52, 22, 32, 24, 44, 42, 49,
    38, 48, 24, 56, 48, 50, 39, 26, 50, 54, 26, 37, 56, 14, 27, 46, 44, 45, 43,
    53, 52, 40, 21, 51, 47, 30, 50, 51, 43, 27, 54, 53, 48, 55, 35};

const uint16_t HRA_56_56_H_cols[] = {
    13, 4,  13, 1,  44, 9,  5,  11, 29, 16, 18, 6,  13, 1,  7,  9,  25, 23, 7,
    7,  9,  3,  10, 18, 22, 26, 4,  19, 28, 23, 11, 14, 2,  40, 48, 20, 11, 22,
    3,  10, 1,  20, 5,  4,  8,  2,  3,  23, 21, 27, 15, 12, 12, 31, 2,  5,  18,
    10, 21, 12, 47, 32, 14, 14, 43, 35, 21, 30, 16, 35, 26, 47, 33, 38, 24, 15,
    24, 6,  29, 24, 38, 29, 36, 22, 39, 45, 17, 17, 30, 55, 50, 40, 33, 25, 28,
    34, 8,  27, 40, 19, 31, 6,  46, 26, 42, 30, 45, 15, 41, 52, 8,  25, 41, 17,
    35, 39, 49, 36, 20, 27, 54, 37, 44, 46, 28, 42, 45, 51, 50, 51, 32, 53, 44,
    16, 36, 53, 54, 32, 51, 33, 41, 47, 19, 34, 56, 56, 56, 52, 48, 43, 31, 43,
    37, 46, 50, 38, 39, 37, 52, 54, 49, 48, 49, 42, 53, 55, 55, 34};
const float HRA_56_56_input[] = {
    14.298032547127473,   -11.608683311452998, 0.061009204291271366,
    8.7391847645722684,   -12.795277326577247, 6.7260364215470982,
    -7.5723272788156795,  3.020497481136375,   8.2196966933834599,
    11.034906196221687,   8.9543980103634855,  7.577128824074272,
    11.270326150592165,   8.9523294544722756,  13.083603245905977,
    10.444986837116906,   14.412579891463047,  -0.8166007558942513,
    9.668894733671868,    9.8522676575640613,  7.5958239024346623,
    3.3746023851032851,   12.95322595905497,   -7.1449563352606029,
    1.2577795908906082,   -9.5332224407426533, -17.239402070035631,
    -6.3014111920535631,  -6.3042395285059891, 10.610150547425137,
    -3.8501667154717536,  13.993722156033463,  -11.103807489470984,
    -0.23655217621193034, -11.820607488167541, -14.520377014662206,
    14.480439663208152,   -14.74956701516993,  5.8803502868629876,
    16.404549902101486,   1.7430972286160022,  3.5578988903336057,
    -10.514179494138832,  15.893919839476579,  -15.088901968318774,
    8.8240079988183187,   -11.214227098114568, 15.245351554277944,
    -8.0630908862483555,  -4.2718917016539022, -6.8904115533020676,
    7.1059188065004335,   -15.465940930478686, 7.1911507113949069,
    -7.3855595052175262,  8.2801168546061081,  7.7415094545890444,
    12.447605971579639,   -7.1709811194443134, -16.91513428272188,
    -7.1177366282735868,  -15.474578777159717, -9.5942142791182636,
    -6.9537488066001139,  -7.7476201276622323, 4.1904181285877389,
    -6.2099572289514366,  10.754678540144104,  -3.9339356682709932,
    14.679906470086319,   -8.142754803364026,  -9.9243587954743582,
    -8.3178402502703221,  12.312937678168655,  8.8921607910136853,
    12.075156922922833,   16.513528553689049,  -13.145624744678896,
    3.5338893311207094,   -1.1150068888984415, 17.69091341508814,
    -7.0011692651766051,  11.611823808269614,  -2.2724478894865379,
    5.5105851969653212,   10.230592589300167,  -10.45300755375545,
    2.3936930052496277,   -12.582400877459929, -10.207872559757952,
    11.527552494414541,   -6.8352398173173716, -5.9832808666428097,
    -10.392213829350812,  -19.448491316457705, -3.5592349479718512,
    -7.2921546103361257,  12.917679155812705,  -16.567433882993001,
    8.2654374923309515,   -12.878121359778884, 6.2541630279508933,
    -12.780545162108599,  -10.751773785029803, 9.429146662721827,
    10.341931054806189,   18.701038410743397,  9.823780098709431,
    14.192912051007719,   -16.603334298788742, 7.2592993795204217,
    13.495247736424982};
const char HRA_56_56_detected_data[] = {
    0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
    1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
    1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1,
    0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1,
    1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0};