1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
|
/*
* Generated file:
*
* ofdm_wfreq = 40.0;
* ofdm_nval = (int)(ofdm_fs / ofdm_wfreq);
* ofdm_w = TAU * ofdm_wfreq / ofdm_fs;
*
* ofdm_wval = MALLOC(sizeof (complex float) * ofdm_nval);
*
* for (i = 0; i < ofdm_nval; i++) {
* ofdm_wval[i] = cmplxconj(ofdm_w * i);
* }
*
*/
#include <complex.h>
static const complex float ofdm_wval[] = {
1.000000 - 0.000000 * I, 0.999507 - 0.031411 * I,
0.998027 - 0.062791 * I, 0.995562 - 0.094108 * I,
0.992115 - 0.125333 * I, 0.987688 - 0.156434 * I,
0.982287 - 0.187381 * I, 0.975917 - 0.218143 * I,
0.968583 - 0.248690 * I, 0.960294 - 0.278991 * I,
0.951057 - 0.309017 * I, 0.940881 - 0.338738 * I,
0.929776 - 0.368125 * I, 0.917755 - 0.397148 * I,
0.904827 - 0.425779 * I, 0.891007 - 0.453991 * I,
0.876307 - 0.481754 * I, 0.860742 - 0.509041 * I,
0.844328 - 0.535827 * I, 0.827081 - 0.562083 * I,
0.809017 - 0.587785 * I, 0.790155 - 0.612907 * I,
0.770513 - 0.637424 * I, 0.750111 - 0.661312 * I,
0.728969 - 0.684547 * I, 0.707107 - 0.707107 * I,
0.684547 - 0.728969 * I, 0.661312 - 0.750111 * I,
0.637424 - 0.770513 * I, 0.612907 - 0.790155 * I,
0.587785 - 0.809017 * I, 0.562083 - 0.827081 * I,
0.535827 - 0.844328 * I, 0.509041 - 0.860742 * I,
0.481754 - 0.876307 * I, 0.453990 - 0.891007 * I,
0.425779 - 0.904827 * I, 0.397148 - 0.917755 * I,
0.368125 - 0.929776 * I, 0.338738 - 0.940881 * I,
0.309017 - 0.951057 * I, 0.278991 - 0.960294 * I,
0.248690 - 0.968583 * I, 0.218143 - 0.975917 * I,
0.187381 - 0.982287 * I, 0.156434 - 0.987688 * I,
0.125333 - 0.992115 * I, 0.094108 - 0.995562 * I,
0.062790 - 0.998027 * I, 0.031411 - 0.999507 * I,
-0.000000 - 1.000000 * I, -0.031411 - 0.999507 * I,
-0.062791 - 0.998027 * I, -0.094108 - 0.995562 * I,
-0.125333 - 0.992115 * I, -0.156435 - 0.987688 * I,
-0.187381 - 0.982287 * I, -0.218143 - 0.975917 * I,
-0.248690 - 0.968583 * I, -0.278991 - 0.960294 * I,
-0.309017 - 0.951056 * I, -0.338738 - 0.940881 * I,
-0.368125 - 0.929776 * I, -0.397148 - 0.917755 * I,
-0.425779 - 0.904827 * I, -0.453991 - 0.891006 * I,
-0.481754 - 0.876307 * I, -0.509042 - 0.860742 * I,
-0.535827 - 0.844328 * I, -0.562084 - 0.827080 * I,
-0.587785 - 0.809017 * I, -0.612907 - 0.790155 * I,
-0.637424 - 0.770513 * I, -0.661312 - 0.750111 * I,
-0.684547 - 0.728968 * I, -0.707107 - 0.707107 * I,
-0.728969 - 0.684547 * I, -0.750111 - 0.661312 * I,
-0.770513 - 0.637424 * I, -0.790155 - 0.612907 * I,
-0.809017 - 0.587785 * I, -0.827081 - 0.562083 * I,
-0.844328 - 0.535827 * I, -0.860742 - 0.509041 * I,
-0.876307 - 0.481754 * I, -0.891007 - 0.453990 * I,
-0.904827 - 0.425779 * I, -0.917755 - 0.397148 * I,
-0.929777 - 0.368124 * I, -0.940881 - 0.338738 * I,
-0.951057 - 0.309017 * I, -0.960294 - 0.278991 * I,
-0.968583 - 0.248690 * I, -0.975917 - 0.218143 * I,
-0.982287 - 0.187381 * I, -0.987688 - 0.156434 * I,
-0.992115 - 0.125333 * I, -0.995562 - 0.094108 * I,
-0.998027 - 0.062790 * I, -0.999507 - 0.031411 * I,
-1.000000 + 0.000000 * I, -0.999507 + 0.031411 * I,
-0.998027 + 0.062791 * I, -0.995562 + 0.094108 * I,
-0.992115 + 0.125333 * I, -0.987688 + 0.156435 * I,
-0.982287 + 0.187381 * I, -0.975917 + 0.218143 * I,
-0.968583 + 0.248690 * I, -0.960294 + 0.278991 * I,
-0.951056 + 0.309017 * I, -0.940881 + 0.338738 * I,
-0.929776 + 0.368125 * I, -0.917755 + 0.397148 * I,
-0.904827 + 0.425780 * I, -0.891006 + 0.453991 * I,
-0.876307 + 0.481754 * I, -0.860742 + 0.509042 * I,
-0.844328 + 0.535827 * I, -0.827081 + 0.562083 * I,
-0.809017 + 0.587785 * I, -0.790155 + 0.612907 * I,
-0.770513 + 0.637424 * I, -0.750111 + 0.661312 * I,
-0.728969 + 0.684547 * I, -0.707107 + 0.707107 * I,
-0.684547 + 0.728969 * I, -0.661312 + 0.750111 * I,
-0.637424 + 0.770513 * I, -0.612907 + 0.790155 * I,
-0.587785 + 0.809017 * I, -0.562083 + 0.827081 * I,
-0.535827 + 0.844328 * I, -0.509041 + 0.860742 * I,
-0.481753 + 0.876307 * I, -0.453990 + 0.891007 * I,
-0.425779 + 0.904827 * I, -0.397148 + 0.917755 * I,
-0.368124 + 0.929777 * I, -0.338738 + 0.940881 * I,
-0.309017 + 0.951057 * I, -0.278991 + 0.960294 * I,
-0.248690 + 0.968583 * I, -0.218143 + 0.975917 * I,
-0.187381 + 0.982287 * I, -0.156434 + 0.987688 * I,
-0.125333 + 0.992115 * I, -0.094108 + 0.995562 * I,
-0.062790 + 0.998027 * I, -0.031410 + 0.999507 * I,
0.000000 + 1.000000 * I, 0.031411 + 0.999507 * I,
0.062791 + 0.998027 * I, 0.094108 + 0.995562 * I,
0.125333 + 0.992115 * I, 0.156435 + 0.987688 * I,
0.187381 + 0.982287 * I, 0.218143 + 0.975917 * I,
0.248690 + 0.968583 * I, 0.278991 + 0.960294 * I,
0.309017 + 0.951056 * I, 0.338738 + 0.940881 * I,
0.368125 + 0.929776 * I, 0.397148 + 0.917755 * I,
0.425779 + 0.904827 * I, 0.453991 + 0.891006 * I,
0.481754 + 0.876307 * I, 0.509042 + 0.860742 * I,
0.535827 + 0.844328 * I, 0.562084 + 0.827080 * I,
0.587785 + 0.809017 * I, 0.612907 + 0.790155 * I,
0.637424 + 0.770513 * I, 0.661312 + 0.750111 * I,
0.684547 + 0.728968 * I, 0.707107 + 0.707107 * I,
0.728969 + 0.684547 * I, 0.750111 + 0.661312 * I,
0.770513 + 0.637424 * I, 0.790155 + 0.612907 * I,
0.809017 + 0.587785 * I, 0.827081 + 0.562083 * I,
0.844328 + 0.535826 * I, 0.860742 + 0.509041 * I,
0.876307 + 0.481753 * I, 0.891007 + 0.453990 * I,
0.904827 + 0.425779 * I, 0.917755 + 0.397147 * I,
0.929777 + 0.368124 * I, 0.940881 + 0.338737 * I,
0.951057 + 0.309016 * I, 0.960294 + 0.278991 * I,
0.968583 + 0.248689 * I, 0.975917 + 0.218143 * I,
0.982287 + 0.187381 * I, 0.987688 + 0.156434 * I,
0.992115 + 0.125333 * I, 0.995562 + 0.094108 * I,
0.998027 + 0.062790 * I, 0.999507 + 0.031411 * I};
|